牡蠣は別名「海のミルク」と呼ばれるほど栄養価が高く、亜鉛、タウリン、グリコーゲンを多く含み、さらに様々なミネラルとビタミンに富んでおるんじゃよ。
寒さが増すごとに美味しくなる牡蠣(意外とみんな知らなく1月、2月が一番美味しい時期)は、海中の栄養分を丸ごと凝縮してカプセル化したような、バランス栄養食品です。東洋医学ではかなり古くから薬用としても使われ、その効果は近年科学的にも証明され始めています。
北吉水産がお届けする厳選された牡蠣は、栄養成分検査の結果、それぞれの食品において高い栄養価が確認されました。
下記の成分表をご参考ください。
■生食用・殻付牡蠣
検査項目 | 検査結果 | |
---|---|---|
水分 | (g/100g) | 80.1 |
たんぱく質 | (g/100g) | 8.1 |
脂質 | (g/100g) | 2.1 |
炭水化物 | (g/100g) | 7.5 |
糖質 | (g/100g) | 7.1 |
灰分 | (g/100g) | 2.2 |
熱量 | (kca ℓ/100g) | 81 |
食塩 | (g/100g) | 1.2 |
ナトリウム | (mg/100g) | 470 |
カリウム | (mg/100g) | 240 |
カルシウム | (mg/100g) | 40 |
マグネシウム | (mg/100g) | 68 |
鉄 | (mg/100g) | 2.2 |
リン | (mg/100g) | 110 |
食物繊維 | (g/100g) | 0.4 |
レチノール | (μg/100g) | 39 |
カロテン | (μg/100g) | 20 |
レチノール当量 | (μg/100g) | 41 |
ビタミンB1 | (mg/100g) | 0.13 |
ビタミンB2 | (mg/100g) | 0.23 |
ビタミンC | (mg/100g) | 5 |
ナイアシン | (mg/100g) | 3 |
検査日:平成19年3月23日
検査機関:(財)広島県環境保健協会
検査方法:栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について
(衛新第13号 平成11.4.26)
■冷凍牡蠣
検査項目 | 検査結果 | |
---|---|---|
水分 | (g/100g) | 78.7 |
たんぱく質 | (g/100g) | 7.9 |
脂質 | (g/100g) | 2.7 |
炭水化物 | (g/100g) | 9.6 |
糖質 | (g/100g) | 9.5 |
灰分 | (g/100g) | 1.1 |
熱量 | (kca ℓ/100g) | 94 |
食塩 | (g/100g) | 0.5 |
ナトリウム | (mg/100g) | 180 |
食物繊維 | (g/100g) | 0.1 |
グリコーゲン | (%) | 0.5 |
タウリン | (%) | 0.5 |
亜鉛 | (mg/100g) | 7.7 |
検査日:平成17年11月1日
検査機関:(財)広島県環境保健協会
検査方法:栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について
(衛新第13号 平成11.4.26)
■冷凍カキフライ
検査項目 | 検査結果 | |
---|---|---|
水分 | (g/100g) | 65.4 |
たんぱく質 | (g/100g) | 9.0 |
脂質 | (g/100g) | 2.6 |
炭水化物 | (g/100g) | 21.6 |
灰分 | (g/100g) | 1.4 |
熱量 | (kca ℓ/100g) | 146.0 |
食塩 | (g/100g) | 0.7 |
ナトリウム | (mg/100g) | 290.0 |
検査日:平成17年2月14日
検査機関:(財)広島県環境保健協会
検査方法:栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について
(衛新第13号 平成11.4.26)
■冷凍ボイルカキ
検査項目 | 検査結果 | |
---|---|---|
水分 | (g/100g) | 78.9 |
たんぱく質 | (g/100g) | 9.9 |
脂質 | (g/100g) | 3.1 |
炭水化物 | (g/100g) | 7.3 |
灰分 | (g/100g) | 0.8 |
熱量 | (kca ℓ/100g) | 97 |
食塩 | (g/100g) | 0.3 |
ナトリウム | (mg/100g) | 120 |
検査日:平成17年3月8日
検査機関:(財)広島県環境保健協会
検査方法:栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等について
(衛新第13号 平成11.4.26)